ALUMNOS | NOTA 2° PARCIAL | COLOQUIO/ FINAL |
Abregu, Nahir | 4 | F |
Aguirre, María del Carmen | A | F |
Arancibia, Lucia Beatriz | 4 | F |
Aranda, Celeste | 9 | F |
Argüello, Romina Vanesa | 10 | C |
Bazan, Moira Magali | 10 | C |
Bellitti, Guiliana | 4 | F |
Bello, Marcela Elizabeth | 5 | F |
Benitez, Araceli Nicole | 4 | F |
Blázquez Lesme, Rocío Victoria | 9 | C |
Caceres, Claudia Elizabeth | 5 | F |
Campanaro, Claudia Mariel | 10 | C |
Castaño, Selena Veronica | 7 | C |
Delvalle, Elba Rosa | 7 | C |
Diaz Gallici, Maria Guadalupe | A | F |
Dobronich, Fernando | 4 | F |
Farias, Selene Abigail | 7 | F |
Fernández, Lourdes Abril | 7 | C |
Ferreyra, Luisina Alejandra | 5 | F |
Garcia, Edith Flavia | 7 | C |
Gayá, Melisa Naimé | 10 | C |
Godoy, Antonella Yamila | A | F |
Gonzalez, Catalina Anabela | 9 | C |
Gonzalez, Cintia Noemi | 5 | F |
Gutierrez Coca, Katherine Lizeth | 7 | C |
Jordan Llanos, Yisley Nicol | 9 | F |
Loarte Yaya, Andrea Nayely | 7 | C |
Lutte, Claudia | 9 | C |
Maffioli, Daiana | 7 | C |
Maia, Julieta Alessandra | 7 | C |
Marzari, Natacha Soledad | A | Aún falta la nota del 2° Parcial |
Mellid, Agustina Elizabeth | 4 | F |
Mendoza, Rocio Soledad | 4 | F |
Moran, Guadalupe Melisa | 7 | F |
Muller, Liliana Mabel | 7 | F |
Peralta, Mayra | 7 | F |
Petrelli, Alejandra Magaly | 7 | F |
Ramos, Cintia Estefanía | 8 | F |
Rial, Candelaria Valentina | A | Aún falta la nota del 2° Parcial |
Rios, Agata Gissell | 10 | C |
Riquelme Ramírez, Rocío | 10 | C |
Rivera Becerra, Lady Milena | 9 | C |
Rodríguez, Macarena | 8 | C |
Romero Revainera, Micaela Daiana | 7 | C |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.