| Comsión de 18 a 20 | | |
| | |
| Alumno | DNI | Nota |
| ALE, MAXIMILIANO MIJAIL | DNI 47879338 | 4 |
| ARAUJO, KEILA MARILYN | DNI 46964801 | 4 |
| CETTI, GABRIELA | DNI 27328540 | 5 |
| DO EYO, MARIANO FRANCISCO | DNI 34179084 | 5 |
| ESCOBAR, YESICA CAROLINA | DNI 36676880 | 7 |
| GIMENEZ, LOURDES LUJAN | DNI 45299370 | 2 |
| HEREDIA, LUDMILA YANELLA ROSA | DNI 44051839 | 5 |
| Jurado, Adriana de los Angeles | DNI 31224949 | 4 |
| LAFON, NICOLAS ISMAEL | DNI 46439358 | 7 |
| LASSALLE ANDRES, JULIANA | DNI 39985663 | 9 |
| MORAN, MELINA DEOLINDA | DNI 47169867 | 4 |
| MORINIGO, VERÓNICA ROXANA | DNI 37023618 | 4 |
| MOULIA, NAHIARA MAYRA AILÉN | DNI 45416109 | 2 |
| MOYANO, MARÍA NATALIA | DNI 37380813 | 4 |
| MURAOKA, ZAHIRA AYLEN | DNI 48640610 | 5 |
| NUÑEZ, DIANA BELÉN | DNI 95423820 | 5 |
| OJEDA, MATÍAS Javier | DNI 42459199 | 1 |
| ORMEÑO, JUAN RIGOBERTO | DNI 30274603 | 4 |
| ORTUÑO PERALES, NIDIA BELEN | DNI 93910325 | 8 |
| PANOZZO, YAMILA BELEN | DNI 38822249 | 4 |
| PAREDES ARAUJO, YAMILA BELEN | DNI 46988620 | 7 |
| PAULEAU, MARÍA FERNANDA | DNI 35998715 | 1 |
| PAZ, ROCIO | DNI 43896318 | 2 |
| PEREZ, DAIANA ELIZABETH | DNI 31781484 | 2 |
| PEREZLINDO, JOHANNA MELANIE GERALDINE | DNI 33899131 | 4 |
| PEROZZO, ANTONELLA ANAHI | DNI 35321574 | 2 |
| PITA, VALERIA MARTINA | DNI 33300795 | 5 |
| POLO, GRISELDA ELIZABETH | DNI 34505273 | 2 |
| POPOVICH, MARÍA BELÉN | DNI 42818897 | 4 |
| QUIROGA, ANA LAURA | DNI 38620493 | 5 |
| REY, HERNAN ALEJANDRO | DNI 21051305 | 5 |
| RIVERO, ELIZABETH VANESA | DNI 40457947 | 4 |
| RODRIGUEZ, LAURA MARIANA | DNI 23114330 | 2 |
| ROJAS, Daiana Pamela | DNI 33580979 | 2 |
| ROJAS, JESICA PAOLA | DNI 32813137 | 2 |
| ROMERO TITO, MARIA FERNANDA | DNI 23090878 | 7 |
| ROMERO, ALEXANDER JAVIER | DNI 44708442 | 5 |
| ROMERO, CAMILA IVANA | DNI 38835781 | 7 |
| ROMERO, ESTELA FABIANA | DNI 25439290 | 2 |
| SANTANA, CLAUDIA YANINA | DNI 31942495 | 2 |
| SIERRA, PILAR SOFIA | DNI 46115962 | 5 |
| SILVA MACIEL, ERICA ELIANA | DNI 42943182 | 4 |
| SOSA FERNANDEZ, VALENTINA LUJAN | DNI 46107851 | 4 |
| SOSA, SELENE ABRIL | DNI 41540412 | 2 |
| SPERANZA, ROCÍO CELESTE | DNI 43898994 | 7 |
| TABORDA, MARIANA SOLEDAD | DNI 34692181 | 7 |
| TORRES, MARIANELA BARBARA GIMENA | DNI 43318060 | 7 |
| VALDEZ, IVANA TATIANA | DNI 35873640 | 7 |
| VAZQUEZ BRITEZ, MELANIE ABIGAIL | DNI 42934628 | 8 |
| VILLAR, MARTIN EMANUEL | DNI 45151256 | 4 |
| WALKER, MICAELA ALEJANDRA | DNI 41743553 | 5 |
| ZARACHO CACERES, CAMILA ARAMIS | DNI 46362507 | 2 |
| FONTEINA FRANCO | DNI 46813659 | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.