| Alumno | DNI | Nota |
| ALMEIRA, KATIA MILAGROS | DNI 43200329 | 8 |
| ADORNO MUÑOZ, YESICA DAIANA | DNI 36821077 | 7 |
| ALMARAZ, MALENA AGUSTINA | DNI 41245778 | 4 |
| ALMEYRA, SANTIAGO Emanuel | DNI 47551918 | 5 |
| BARRIOS, MELANY MELANY | DNI 46014426 | 2 |
| BRAVO, AGOSTINA MACARENA | DNI 44627712 | 1 |
| CARABALLO, FLORENCIA BELÉN | DNI 39628528 | 4 |
| CARLOS, LORENA LIDIA | DNI 23906986 | 7 |
| CASALLO EQUICE, SABRINA TALIA | DNI 44483600 | 2 |
| DI CLAUDIO, VALENTINA | DNI 45008233 | 4 |
| DÍAZ, LUBE | DNI 41027092 | 5 |
| ESPINELLI, JUAN IGNACIO | DNI 34509088 | 7 |
| FERNANDEZ, ROCIO ELIZABETH | DNI 36948435 | 5 |
| GIL, FERNANDO ALESIS | DNI 33691242 | 7 |
| GIMENEZ, MARCO ANTONIO | DNI 34713975 | 5 |
| GONZALEZ, MARIANA | DNI 31098843 | 4 |
| GONZALEZ, THOMAS JOSHUA ANÍBAL | DNI 47699479 | 4 |
| IÑIGUEZ, LUCAS SALVADOR AGUSTÍN | DNI 39917559 | 7 |
| JARDEL, NAHUEL QUIMEY | DNI 48842404 | 9 |
| LEZCANO PEREZ, ALEXIS ARIEL | DNI 46434298 | 7 |
| MARIN ROMERO, SAMUEL ANTONIO | DNI 94994210 | 5 |
| MARTINEZ GALEANO, DANIEL FERNANDO | DNI 39709078 | 2 |
| MELO, WALTER DANIEL | DNI 21881587 | 2 |
| MONTENEGRO, VALERIA | DNI 28814399 | 4 |
| MOREIRA, LUCIA | DNI 47025185 | 4 |
| MUELAS, SANTINO VALENTÍN | DNI 48494451 | 5 |
| PIZARRO, Graciela Alicia | DNI 14201783 | 2 |
| POLISICCHIO, MILENA ABRIL | DNI 48505988 | 7 |
| PURITA, SABRINA TAMARA | DNI 39209526 | 5 |
| RODRIGUEZ, MARA DENISE | DNI 47629020 | 5 |
| ROJAS, BENJAMIN MARTIN | DNI 46431561 | 2 |
| ROMERO CARLONI, SANTIAGO AGUSTIN | DNI 46687200 | 4 |
| ROMERO CORTALEZZI, JULIETA ELIZABETH | DNI 43057108 | 5 |
| SALDAIN, SILVIA | DNI 34050550 | 5 |
| SANCHEZ, ENZO | DNI 44207996 | 2 |
| SANCHEZ, MORENA LISA | DNI 45781357 | 1 |
| TOÑANEZ, MALENA MAGALI | DNI 45200498 | 2 |
| ULLMANN, MARÍA AGUSTINA | DNI 39915712 | 7 |
| VELASCO CIFUENTES, Jhan Danielsson | DNI 95543315 | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.