1er. Cuatrimestre 2025 | 18 hs aula 108 | |
Alumno | DNI | 1er P |
HERRERA, LUMILA MARIEL | 36944466 | 7 |
HUAMAN HUAMAN, AQUILA | 96374603 | 4 |
JARA GALICHO, CAMILA AYELÉN | 40080173 | |
LA PORTA, VANESA SABRINA | 34309117 | |
LASCANO, YAMILA AYELEN | 38467817 | 9 |
LEMOS, ALDANA | 44391216 | 7 |
LEMOS, FERNANDA MICAELA | 39427548 | |
LEZCANO, BRIAN AGUSTIN | 45192754 | 7 |
LOBATO, KARINA | 37374766 | 9 |
LÓPEZ, FLORENCIA | 38852350 | |
LUQUE, NICOLE ARIANA | 41621208 | 9 |
LUZ, GONZALEZ | 46198908 | |
MAILLO, MARÍA | 27757417 | 4 |
MELINA, DARRETCHE | 44507896 | |
MIELGO, MELANIE | 42684153 | 7 |
MIGUELE, CAROLINA ELIZABETH | 35110288 | 8 |
MIRANDA, LOURDES ANABEL | 41825959 | 7 |
MOLINA, MACARENA ALEJANDRA | 35232636 | 8 |
MOLINA, SALOME | 36697946 | 8 |
MORE, ANA MARIA | 43984453 | 2 |
NOTARANGELO, MERLINA NOELIA | 41968812 | 7 |
NOVEL GONZALEZ, CAMILA BELÉN | 41433343 | |
ORTIZ, CAMILA ITATI | 43244679 | 5 |
PAZ, VIRGINIA BELÉN | 43726068 | 4 |
PEREZ, ALANIS CANDELA | 42957158 | 2 |
PEREZ, JOHANNA RAQUEL | 40880192 | 2 |
PIEDRAS, MACARENA ROCÍO | 41856573 | 9 |
PONCE, SOFIA DE LOS MILAGROS | 32264575 | 5 |
PORTILLO, SONIA RAQUEL | 32016407 | 5 |
PREISZ, ALEJANDRO | 33915322 | 2 |
RAMOS SEGOVIA, AGUSTINA | 39491647 | 4 |
REARTE, YANELA MELISA | 28379496 | |
REGUEIRA, EZEQUIEL DIMAS LUIS | 23906501 | |
REGUERA, MARÍA CELESTE | 35402692 | |
RIOS, CINTIA RAQUEL | 32994209 | |
RIVERO, MALENA SOFIA | 43583072 | 7 |
RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, MARÍA ANTONELLA | 40253477 | |
RODRIGUEZ, JULIO CESAR | 33179322 | 4 |
RODRIGUEZ, ROMINA ESTHER | 28517230 | |
ROJAS, MABILE | 39489421 | |
ROMERO, DAMARIS PRISCILA | 38633856 | 4 |
ROMERO, NOELIA | 38361442 | 5 |
RUIDIAZ, LILIANA | 30160105 | 4 |
RUIZ, CECILIA ADRIANA | 40091447 | 9 |
RUIZ, CINTIANOELIA | 29028037 | 2 |
SALAS, ANTONIO EZEQUIEL | 45008792 | |
SANTILLAN, LEA SOLEDAD | 33678337 | |
SARACHO, YESICA ALEXANDRA | 40868451 | 2 |
SAUCEDO, SIMON JUSTO | 43723936 | |
SCHAMME, JESICA DANIELA | 30297570 | 7 |
SEGURA, MERLINA ALEXANDRA | 38102888 | |
SEQUEIRA, SANDRA MABEL | 26602079 | |
SORIA, MARTA SOLEDAD | 26949824 | |
SUARES, BARBARA | 38065738 | 2 |
SUÁREZ GONZÁLEZ, KAREN BEATRIZ | 39269424 | 8 |
TALA, NIDIA | 34318861 | 5 |
TITTONELL, MARTIN | 43022535 | |
TROCHE RAMIREZ, LIZ PAOLA | 95265435 | 5 |
UGARTEMENDIA, NATALIA SOLEDAD | 31912031 | |
VILLAFAÑE, VERÓNICA | 25848045 | |
VILLALBA, MELISA GABRIELA | 31918256 | 5 |
WLASIK, NANCY ELIZABETH | 31494691 | |
ZALAZAR, GABRIELA NOEMÍ | 29842140 | |
SANCHEZ ODINO ALDANA | 38604534 | 4 |
BARRIOS BRISA | 46760006 | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.