1er cuatrimestre 2025 | ||
Alumno | DNI | 1er. P |
ABALLAY, AGUSTINA JIMENA | 44612533 | 2 |
ACEVEDO, IVANA FABIOLA | 41564969 | 4 |
ACOSTA, GUADALUPE LUDMILA | 46819231 | |
AGUILERA MENDOZA, DANIEL DAVID | 44395252 | |
ALEGRE, PATRICIA | 20602756 | |
ALMEYRA, SANTIAGO | 47551918 | 2 |
ALONSO, JOSEFINA | 41469587 | |
AROMI, MATIAS | 36085523 | |
AROSENA, ANALIA MABEL | 22606458 | |
AZUAGA, LISSER SINFOROSA | 94065976 | |
BENITEZ, LEANDRO EZEQUIEL | 42057202 | 2 |
BENITEZ, LUDMILA JAEL | 42590223 | |
BENITEZ, MARIO EXEQUIEL | 43975592 | 2 |
BRAVO, AGOSTINA MACARENA | 44627712 | |
BURGOS OROS, LUCERO ALEJANDRA | 38853671 | 2 |
CALDERONI, ANTONELLA BELEN | 45192999 | |
CHAINSKI, HECTOR LEONEL | 31198121 | 10 |
CHAVEZ, JULIETA MAGALI | 40303102 | |
CONTRERAS, JERONIMO VALENTIN | 45575410 | 2 |
CORIA, GUADALUPE | 46937871 | 4 |
CORIA, NICOLAS | 41856519 | 5 |
CUELLA ENRIQUEZ, VALERIA | 43326427 | |
DIACO, SOFIA GABRIELA | 43472303 | 4 |
DÍAZ, PABLO DANIEL | 28364672 | |
DU MUTEL DE PIERREPONT, TOMÁS | 41393938 | |
DURANTE, GIULIANA AGUSTINA SOL | 40946831 | 7 |
ENCINA, IARA MARTINA | 42807493 | |
FALCÓN, TAMARA | 43387727 | |
FEITO ORONAS, MARIANO JAIR | 36877268 | 7 |
GAMARRA, MAILEN | 44635703 | |
GAUNA, MELANIE MICHELLE | 47033651 | 4 |
GERBASI, MARÍA ALEJANDRA | 20743174 | 5 |
GIL, FERNANDO ALESIS | 33691242 | 2 |
GIROMINI, ARIEL ALEJANDRO | 35639801 | |
GOMEZ, ROCIO JAZMIN | 42251152 | 7 |
GONZALES VAGO, RAMIRO JULIAN | 45984338 | |
GONZALEZ, CECILIA | 42029155 | 10 |
GONZALEZ, MARTIN EZEQUIEL | 43515315 | 5 |
GUTIERREZ, LEANDRO | 47032844 | 4 |
IGLESIAS, SANTIAGO VALENTIN | 47833844 | 9 |
SALTO, PAULA VALENTINA | 47023570 | 2 |
LEGUIZAMON, JIMENA FLORENCIA | 38839760 | |
LUSQUIÑOS, IGNACIO | 46349230 | |
MAGALÍ, FERRIL | 44520838 | |
MARTINEZ, ALAN JOSUÉ | 42000681 | 5 |
MARZABAL, MIRANDA BELEN | 40664939 | 5 |
MELNIK, IVAN | 38994420 | |
MIGNONE, LUCIANA | 41786405 | 8 |
MORALES, SOFIA MABEL | 40191247 | 2 |
OVEJERO, MARTINA DANIELA | 44053760 | 5 |
PALACIO, LUDMILA EILEEN | 40480389 | 7 |
PEREZ ZOTELO, MARIA FERNANDA | 40128740 | 4 |
PERROTTA, LAUTARO IVAN | 47829359 | |
POMBO, JULIETA ARACELI | 44042373 | 5 |
RAMIREZ, CINTHIA ANABELLA | 30794931 | |
RAPOSO, BRENDA LUCIA | 40644073 | |
RUIZ, JOAQUIN MATEO | 45042208 | |
SAN MARTIN, ABRIL | 44379932 | |
SCHANZEMPCH, IHANA BELEN | 40625085 | |
SIONE, BRISA AILIN | 42299105 | 5 |
SOLIS, BAUTISTA | 47517983 | |
SUAREZ, CONSTANZA FLORENCIA | 41432821 | |
TOLEDO, LUCIANO RICARDO | 44216567 | 7 |
TORRENTE, VIVIANA MARILIN | 28941913 | 5 |
USLENGHI, MARIANO GABRIEL | 31606112 | |
VALDEZ, EDUARDO RAMÓN | 29930244 | |
VELASCO CIFUENTES, JHAN DANIELSSON | 95543315 | |
VOLONNINO, JUAN MIGUEL | 17404946 | 4 |
WEBER, NELSON GABRIEL | 42143559 | 4 |
MARASTONI FRANCISCO | 43111574 | 8 |
BECERRA MALVINA | 46872576 | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.